
Câmara Municipal de Jales
Consulta
Vereadores - Vanderley Vieira dos Santos - REPUBLICAN - Republicanos
E-mail: não disponível
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PPS | 976 | Titular |
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | DEM | 589 | Titular |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | REPUBLICAN | 704 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CCJRLP - Comis. Const. Just. Red. e Leg. Participativa | Presidente | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| CCJRLPR - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO E LEGISL. PARTIC. | Vice-Presidente | 01/02/2021 | 31/12/2022 |
| Partido | Data Filiação |
|---|---|
| DEM - DEM | 01/01/2020 |
| REPUBLICAN - Republicanos | 01/01/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 9 |
| Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Emendas | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Indicações | 44 | 16 | 48 | 26 | 50 | 23 | 30 | 4 | 20 | 261 |
| Leis Ordinárias | 6 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 17 |
| Moções | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | - | - | 25 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 3 | 3 | 19 |
| Pareceres | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 10 |
| Projetos de Lei | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 25 |
| Projetos de Resolução | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | 37 | 17 | 17 | 15 | 33 | 29 | 26 | 44 | 15 | 233 |
| Resoluções | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Solicitação de Viagem | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 18 |
| Total | 115 | 47 | 75 | 49 | 93 | 66 | 84 | 63 | 46 | 638 |

quinta, 06 de novembro de 2025 